← 家計簿ダッシュボードカテゴリ / 口座
分類セット
家計簿の目的(個人 / 家族 など)に応じて、別のカテゴリ分類セットを切り替えられます。 アクティブなセットがダッシュボードや取引一覧のドロップダウンで表示されます。
| セット名 | 説明 | カテゴリ数 | 状態 | |
|---|
| 個人 | デフォルト:個人家計簿用のカテゴリセット | 25 | | |
| 憲司 | | 4 | ✓ アクティブ | |
| 家族 | | 0 | | |
カテゴリ
表示中: 個人 内のカテゴリ支出(18 件)
| 名前 | 表示順 | 色 | 説明(LLM 分類ヒント) | 所属セット | 状態 | |
|---|
| 食費 | | | | | 有効 | |
| 外食 | | | | | 有効 | |
| 日用品 | | | | | 有効 | |
| 被服費 | | | | | 有効 | |
| 住まい | | | | | 有効 | |
| 水道光熱費 | | | | | 有効 | |
| 通信 | | | | | 有効 | |
| 交通費 | | | | | 有効 | |
| 医療 | | | | | 有効 | |
| 娯楽 | | | | | 有効 | |
| 旅行 | | | | | 有効 | |
| 教育 | | | | | 有効 | |
| 交際費 | | | | | 有効 | |
| 子ども食費 | | | | | 有効 | |
| 子ども日用品 | | | | | 有効 | |
| 子ども被服費 | | | | | 有効 | |
| 子ども本 | | | | | 有効 | |
| その他支出 | | | | | 有効 | |
収入(5 件)
| 名前 | 表示順 | 色 | 説明(LLM 分類ヒント) | 所属セット | 状態 | |
|---|
| 給与 | | | | | 有効 | |
| 賞与 | | | | | 有効 | |
| 配当 | | | | | 有効 | |
| 副業 | | | | | 有効 | |
| その他収入 | | | | | 有効 | |
振替(1 件)
| 名前 | 表示順 | 色 | 説明(LLM 分類ヒント) | 所属セット | 状態 | |
|---|
| 振替 | | | | | 有効 | |
集計対象外(1 件)
| 名前 | 表示順 | 色 | 説明(LLM 分類ヒント) | 所属セット | 状態 | |
|---|
| 投資 | | | | | 有効 | |
口座
| 名前 | 種別 | 通貨 | 表示順 | 状態 | |
|---|
| 現金 | cash | JPY | 10 | 有効 | |
| 住信SBIネット銀行 | bank | JPY | 20 | 有効 | |
| 楽天カード | card | JPY | 30 | 有効 | |
| エポスカード | card | JPY | 100 | 有効 | |
| 楽天銀行 | bank | JPY | 100 | 有効 | |
| みずほ銀行 | bank | JPY | 100 | 有効 | |
| セブン銀行 | card | JPY | 100 | 有効 | |