📐 戦略別パフォーマンス
全 5 カテゴリ / 評価合計 ¥12,562,337 / 含み損益 +¥1,372,552(価格更新: 2026/5/17 2:18:39)
| 戦略 | 銘柄数 | 評価額 | 含み損益 | 1d | 1w | 1m | 6m | YTD | 1y | 2y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中期:債券 mid_bond | 1 | ¥118,980 | +¥479 | +0.00% | -0.01% | +0.18% | +0.60% | +0.64% | +3.10% | +8.46% |
中期:貴金属 mid_precious_metals | 4 | ¥5,337,778 | +¥1,444,993 | +0.00% | +3.99% | -8.25% | -11.08% | -10.25% | +36.10% | +74.93% |
中期:日本株 mid_stock_jp | 7 | ¥4,680,800 | +¥371,716 | +0.00% | +4.71% | +3.16% | +4.79% | +4.79% | +29.32% | +69.08% |
中期:米国株 mid_stock_us | 1 | ¥850,404 | ¥-1,099,884 | +0.00% | +14.61% | -5.20% | -42.43% | -43.26% | - | - |
| (未割当) | 4 | ¥1,574,376 | +¥655,247 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 17 | ¥12,562,337 | +¥1,372,552 | |||||||
中期:債券1 銘柄 · ¥118,980
論拠: ボラ抑制・現金代替・配当
| ticker | 数量 | 現在値 | 評価額 | 含み損益 | 1d | 1w | 1m | 6m | YTD | 1y | 2y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY | 9 | $81.94 | ¥118,980 | +¥479 | +0.00% | -0.01% | +0.18% | +0.60% | +0.64% | +3.10% | +8.46% |
中期:貴金属4 銘柄 · ¥5,337,778
論拠: インフレヘッジ・地政学リスク対策
| ticker | 数量 | 現在値 | 評価額 | 含み損益 | 1d | 1w | 1m | 6m | YTD | 1y | 2y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDM | 138 | $81.54 | ¥1,815,448 | +¥1,261,284 | +0.00% | +1.15% | -8.04% | -7.34% | -4.90% | +23.47% | +74.49% |
| 1542.T | 16 | ¥29,615.00 | ¥473,840 | ¥-127,210 | +0.00% | +11.04% | -14.01% | -16.27% | -16.27% | +88.45% | +102.77% |
| 1540.T | 104 | ¥20,180.00 | ¥2,098,720 | +¥234,120 | +0.00% | +4.02% | -5.50% | -5.12% | -5.12% | +38.12% | +74.72% |
| 1541.T | 122 | ¥7,785.00 | ¥949,770 | +¥76,799 | +0.00% | +5.85% | -11.85% | -28.81% | -28.81% | +29.64% | +62.36% |
中期:日本株7 銘柄 · ¥4,680,800
論拠: バリュー/グロース個別株、配当含む中期キャピタルゲイン狙い
| ticker | 数量 | 現在値 | 評価額 | 含み損益 | 1d | 1w | 1m | 6m | YTD | 1y | 2y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1632.T | 14 | ¥42,350.00 | ¥592,900 | +¥246,016 | +0.00% | +6.62% | +9.43% | +23.98% | +23.98% | +48.28% | +44.55% |
| 1321.T | 20 | ¥73,140.00 | ¥1,462,800 | +¥166,000 | +0.00% | +0.80% | +3.64% | +35.72% | +35.72% | +78.35% | +76.98% |
| 6758.T | 200 | ¥3,380.00 | ¥676,000 | +¥52,600 | +0.00% | +5.66% | -4.52% | -16.81% | -16.81% | -7.72% | +23.04% |
| 7011.T | 100 | ¥3,792.00 | ¥379,200 | ¥-81,300 | +0.00% | +6.31% | +2.46% | -8.63% | -8.63% | +12.36% | +90.61% |
| 7013.T | 200 | ¥2,869.50 | ¥573,900 | ¥-4,500 | +0.00% | +7.37% | +13.04% | -4.14% | -4.14% | +37.54% | +260.06% |
| 7974.T | 100 | ¥7,132.00 | ¥713,200 | ¥-39,800 | +0.00% | +8.24% | -1.93% | -31.72% | -31.72% | -44.73% | -16.37% |
| 7203.T | 100 | ¥2,828.00 | ¥282,800 | +¥32,700 | +0.00% | +2.17% | -0.37% | -15.56% | -15.56% | +17.30% | -11.21% |
中期:米国株1 銘柄 · ¥850,404
論拠: 成長株中心、テック・ヘルスケア等のトレンド銘柄
| ticker | 数量 | 現在値 | 評価額 | 含み損益 | 1d | 1w | 1m | 6m | YTD | 1y | 2y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIG | 247 | $21.34 | ¥850,404 | ¥-1,099,884 | +0.00% | +14.61% | -5.20% | -42.43% | -43.26% | - | - |
(未割当)4 銘柄 · ¥1,574,376
| ticker | 数量 | 現在値 | 評価額 | 含み損益 | 1d | 1w | 1m | 6m | YTD | 1y | 2y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 138,970 | ¥4.2853 | ¥595,528 | +¥299,355 | - | - | - | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | 65,806 | ¥1.5799 | ¥103,965 | +¥101,024 | - | - | - | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 171,452 | ¥3.1304 | ¥536,713 | +¥216,710 | - | - | - | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 36,981 | ¥9.1444 | ¥338,169 | +¥38,159 | - | - | - | - | - | - | - |