株価分析レポート - 2026-07-04
サマリー
- 評価合計: ¥9,928,992
- 含み損益: ¥+145,361
- USD/JPY: 161.34
- ポートフォリオリターン: 1d +2.35% / 1w +6.63% / 1m -3.36%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,928,992 | +2.35% | +6.63% | -3.36% | - |
| 日経平均 | 68733.15 | -2.47% | -5.02% | +0.48% | 上昇 |
| S&P 500 | 7483.24 | +0.00% | +1.71% | -1.66% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 431.70 | +1.24% | +2.69% | +3.13% | 上昇 |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 20180.00 | +1.38% | +4.02% | -5.50% | ¥2,098,720 | ¥+234,120 | +12.56% | -0.7% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 7785.00 | +2.70% | +5.85% | -11.85% | ¥949,770 | ¥+76,799 | +8.80% | -3.2% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 29615.00 | +3.66% | +11.04% | -14.01% | ¥473,840 | ¥-127,210 | -21.16% | -4.6% | 下降 |
| 1632.T | NF金融T17 | 14 | 24777.4286 JPY | 42350.00 | +2.00% | +6.62% | +9.43% | ¥592,900 | ¥+246,016 | +70.92% | +4.4% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3380.00 | +1.50% | +5.66% | -4.52% | ¥676,000 | ¥+52,600 | +8.44% | +0.9% | 下降 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3792.00 | +0.11% | +6.31% | +2.46% | ¥379,200 | ¥-81,300 | -17.65% | +2.4% | もみ合い |
| 7013.T | IHI | 200 | 2892.0 JPY | 2869.50 | +2.43% | +7.37% | +13.04% | ¥573,900 | ¥-4,500 | -0.78% | +7.7% | もみ合い |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7132.00 | -0.07% | +8.24% | -1.93% | ¥713,200 | ¥-39,800 | -5.29% | -0.3% | 下降 |
| 1321.T | NF日経225 | 20 | 64840.0 JPY | 73140.00 | +1.58% | +0.80% | +3.64% | ¥1,462,800 | ¥+166,000 | +12.80% | +2.0% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 21.34 | +9.49% | +26.72% | -12.14% | ¥850,404 | ¥-1,099,883 | -56.40% | +4.4% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 81.54 | +2.03% | +2.36% | -8.15% | ¥1,039,278 | ¥+722,040 | +227.60% | -2.8% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 81.94 | +0.12% | +0.11% | +0.21% | ¥118,980 | ¥+479 | +0.40% | +0.2% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ分析メモ(本日分)
市況サマリ
本日は+2.35%と好調。週次でも+6.63%と強いが、月次では-3.36%とまだマイナス圏。日経平均が-2.47%と大幅安の中でのプラスは、貴金属・米国株・金融ETFのリカバリーが効いている。USD/JPY 161.34円と円安水準が続いており、ドル建て資産(GLDM、FIG等)の円換算評価を下支え。ただしFIGの損失が110万円と重く、全体で約993万円の評価額。
ベンチマーク対比
日経平均-2.47%に対して+2.35%なので本日は約5ポイントのアウトパフォーム。週次でも日経-5.02%に対し+6.63%と大幅に上回る。要因は1632(金融T17)が+70.92%の含み益で週次+6.62%と堅調、貴金属ETF群(1540/1541/1542)が揃って反発したため。一方、月次では日経+0.48%に対し-3.36%と劣後。これはFIG(-56.40%)と1542銀(-21.16%)の大幅含み損が足を引っ張っている。S&P500とはほぼ同等の動き。
ポジション評価
含み益の柱: GLDM(+72万円、+227.6%)、1632金融T17(+24.6万円、+70.92%)、1540金(+23.4万円、+12.56%)、1321日経225(+16.6万円、+12.80%)。含み損のホットスポット: FIG(-110万円、-56.40%)が最大の懸念。本日+9.49%と急反発したが25MA乖離+4.4%で下降トレンド継続中。1542銀(-12.7万円、-21.16%)、7011三菱重工(-8.1万円、-17.65%)も痛い。7013 IHIは-4,500円とほぼフラット。週次で+7.37%と好調だが、トレンドは「もみ合い」。
テクニカル所感
貴金属は全て下降トレンドで25MA比マイナス乖離(金-0.7%、プラチナ-3.2%、銀-4.6%、GLDM-2.8%)。6ヶ月レンジの下限に近づいており、反発したとはいえまだ底値圏。1632金融T17は25MA+4.4%で上昇トレンド継続、レンジ上限付近で過熱感あり。FIGは6ヶ月レンジ16.60〜38.54の下半分でウロウロ、25MA+4.4%も下降トレンド。7013 IHIは25MA+7.7%と過熱気味で「もみ合い」判定、ここからの上値は重そう。
戦略案
- FIG: 損切りライン再検討。-56%は深すぎる。次の反発(30ドル付近?)で一部損切りも視野。
- 1542銀: 下降トレンド継続中だが-21%で6ヶ月レンジ下限近い。ナンピン買いは銀価格が反転確認後(28,000円割れたら様子見)。
- 1632金融T17: +70%で過熱。レンジ上限タッチしたら半分利確推奨。
- 7011三菱重工: -17%で「もみ合い」。材料待ちで塩漬けか、損切りラインを-20%に設定。
- 貴金属全般: 金利動向次第。FRBスタンス変化待ち。GLDMは+227%と十分なのでポジション縮小検討。
- 投信: データ取得エラー組は次回チェック必須。eMAXIS Slim等のコア資産が見えてない。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。