株価分析レポート - 2026-06-14
サマリー
- 評価合計: ¥9,624,870
- 含み損益: ¥-141,724
- USD/JPY: 160.18
- ポートフォリオリターン: 1d +1.11% / 1w -5.44% / 1m -6.45%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,624,870 | +1.11% | -5.44% | -6.45% | - |
| 日経平均 | 66020.04 | +2.81% | -0.85% | +5.37% | 上昇 |
| S&P 500 | 7431.46 | +0.50% | +0.65% | -0.17% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 412.20 | +1.45% | -1.53% | +0.24% | 下降 |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 19940.00 | +2.15% | -6.47% | -10.00% | ¥2,073,760 | ¥+209,160 | +11.22% | -6.3% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8011.00 | +2.69% | -8.76% | -18.31% | ¥977,342 | ¥+104,371 | +11.96% | -10.0% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 31170.00 | +3.87% | -8.57% | -22.88% | ¥498,720 | ¥-102,330 | -17.03% | -11.4% | 下降 |
| 1632.T | NF金融T17 | 14 | 24777.4286 JPY | 40800.00 | -0.07% | +3.24% | +4.27% | ¥571,200 | ¥+224,316 | +64.67% | +2.8% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3292.00 | -2.29% | -7.50% | -4.41% | ¥658,400 | ¥+35,000 | +5.61% | -6.5% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3540.00 | +1.32% | -6.60% | -14.94% | ¥354,000 | ¥-106,500 | -23.13% | -8.8% | 下降 |
| 7013.T | IHI | 200 | 2892.0 JPY | 2430.00 | +3.05% | -5.59% | -9.31% | ¥486,000 | ¥-92,400 | -15.98% | -8.3% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7174.00 | +0.42% | -4.65% | +4.52% | ¥717,400 | ¥-35,600 | -4.73% | -1.0% | もみ合い |
| 1321.T | NF日経225 | 20 | 64840.0 JPY | 69090.00 | +2.80% | -0.88% | +5.30% | ¥1,381,800 | ¥+85,000 | +6.55% | +2.8% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 18.54 | -4.14% | -14.76% | -2.11% | ¥733,548 | ¥-1,202,813 | -62.12% | -15.2% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 83.32 | +0.11% | -2.46% | -10.20% | ¥1,054,383 | ¥+739,409 | +234.75% | -6.0% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.07 | -0.02% | +0.26% | +0.15% | ¥118,317 | ¥+663 | +0.56% | +0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は+1.11%とリバウンド。日経平均が+2.81%と大きく反発したことで国内株・ETFが牽引した形。貴金属セクターも金+2.15%、プラチナ+2.69%、銀+3.87%と揃って反発。一方でソニーが-2.29%、FIGが-4.14%と米国市場の調整が響いている銘柄も。為替は160.18円とドル高水準を維持しており、米国資産の円換算評価を下支え。ただし週次-5.44%、月次-6.45%と中期トレンドは依然として下落基調が続いている。
ベンチマーク対比
本日は日経平均+2.81%に対して+1.11%とアンダーパフォーム。週次・月次でも全ベンチマークに劣後。特に日経平均の月次+5.37%に対して-6.45%と11.82ポイントの大幅劣後が痛い。主因はFIGの-62.12%(¥-120万)という巨額含み損と、貴金属の急落(銀-22.88%、プラチナ-18.31%、金-10.00%の月次)。1632(金融)と1321(日経225)が好調だが、ポートフォリオ全体の下落を相殺しきれていない。S&P500がもみ合いの中、米国個別株のFIGが足を引っ張る構図。
ポジション評価
好調組: GLDM(+234.75%/¥+74万)と1632(+64.67%/¥+22万)が二大利益源。1540金(+11.22%/¥+21万)、1541プラチナ(+11.96%/¥+10万)も含み益維持。苦戦組: FIG(-62.12%/¥-120万)が最大の問題児で25MA乖離-15.2%、6ヶ月レンジ下限付近と崩壊状態。7011三菱重工(-23.13%/¥-10.6万)、1542銀(-17.03%/¥-10.2万)、7013IHI(-15.98%/¥-9.2万)が続く。防衛・重工セクターと銀の急落が共通項。トレンド「下降」銘柄が8つと過半を占め、地合いの悪さが顕著。
テクニカル所感
25MA乖離で-10%超が3銘柄(銀-11.4%、プラチナ-10.0%、FIG-15.2%)と売られ過ぎゾーン。ただし貴金属は6ヶ月レンジの中位~下位におり、まだ下値余地あり。FIGは16.60ドルの安値更新リスク。上昇トレンド銘柄は1632、1321、SHYの3つのみで、いずれも25MA上回るが上値も限定的(6ヶ月レンジ上限付近)。ソニー・任天堂が「もみ合い」で25MA付近をうろつく状態。全体的にトレンドレスで方向感に欠ける。
戦略案
損切り検討: FIG→-60%超の致命傷。16.60ドル割れなら撤退も視野。データ取得エラーの投信群(FANG+等)も状況確認必須。利確候補: GLDM→+234%は異常値、金価格が下降トレンドなら半分利確。1632→レンジ上限近く、+64%なら一部現金化してもよい。追加買い検討: 1321→日経が上昇トレンド継続なら押し目。7011/7013→-20%前後だが防衛セクター見通し次第、ナンピンはリスク高。貴金属→25MA大幅乖離だが月足トレンドが転換するまで様子見。優先順位は「FIG処分→GLDM利確→日経225押し目買い」。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。